Product Details

69,85 mm x 74,613 mm x 88,9 mm SKF PCZ 4456 E plain bearings

Brand Name SKF
Model Number PCZ 4456 E
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

With Industry Standards plain bearings

No.BrandWdCHTmBM
234456ISB - 240 mm380 kN164 mm - - - -
234456 MSPLoyal - 280 mm390 kN - 164 mm - - -
234456-M-SPFAG - 280 mm82 mm - - 57,1 kg / Weight164 mm -
234456BKOYO22 mm280 mm417 kN - 164 mm - 41 mm -
713644560FAG - - - - - - - -
PCZ 4456 ESKF - 69,85 mm490 kN - - - 88,9 mm– mm
PCZ 4456 MSKF - 69,85 mm735 kN - - - 88,9 mm6 mm
BR 445624IKO - 69,8598,7 kN - - - - -
BR 445628IKO - 69,85114 kN - - - - -
BR 445628 UIKO - 69,8598 700 kN - - - - -
BR 445628 UUIKO - 69,8598 700 kN - - - - -

 

15 mm x 26 mm x 13 mm IKO SB 15A plain bearingsBearing number:687; Size (mm):7x14x3.5; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3,5; d:7 mm; D:14 mm; B:3,5 mm; C:3,5 mm; r min.:0,15 mm; r1 min.:0,15 mm; da min.:8,2 mm; Da max.:12,8 mm; ra max.:0,15 mm; Weight:0,002 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,15 kN; Basic static load rating (C0):0,51 kN; (Grease) Lubrication Speed:45000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:54000 r/min; Category:Tapered Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; UNSPSC:31171527; Weight / Kilogram:2.465; Product Group:B04334; Precision Class:Standard; Component:Cone; Basic Number:687; Number of Tapered Rows:Single Row; Inch - Metric:Inch; Long Description:Cone; Standard Precision; 687 Basic Number; 4" Bore; 1-5/8" Width; Single Row of Rollers; Width:1.625 Inch | 41.275 Millimeter; Bore:4 Inch | 101.6 Millimeter; Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bearing No.:687; r(min):0.15; Cr:1.45; C0r:0.51; Cu:0.010; f0:14.2; Grease lub.:45000; Oil lub.:54000; da(min):8.2; Da(max):12.8; ra(max):0.15; (Refer.)Mass(g):2.0;
INA GE70-DO plain bearingsBearing number:687; Size (mm):7x14x3.5; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3,5; d:7 mm; D:14 mm; B:3,5 mm; C:3,5 mm; r min.:0,15 mm; r1 min.:0,15 mm; da min.:8,2 mm; Da max.:12,8 mm; ra max.:0,15 mm; Weight:0,002 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,15 kN; Basic static load rating (C0):0,51 kN; (Grease) Lubrication Speed:45000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:54000 r/min; Category:Tapered Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; UNSPSC:31171527; Weight / Kilogram:2.465; Product Group:B04334; Precision Class:Standard; Component:Cone; Basic Number:687; Number of Tapered Rows:Single Row; Inch - Metric:Inch; Long Description:Cone; Standard Precision; 687 Basic Number; 4" Bore; 1-5/8" Width; Single Row of Rollers; Width:1.625 Inch | 41.275 Millimeter; Bore:4 Inch | 101.6 Millimeter; Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bearing No.:687; r(min):0.15; Cr:1.45; C0r:0.51; Cu:0.010; f0:14.2; Grease lub.:45000; Oil lub.:54000; da(min):8.2; Da(max):12.8; ra(max):0.15; (Refer.)Mass(g):2.0;
Toyana TUP2 45.40 plain bearingsBearing number:687; Size (mm):7x14x3.5; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3,5; d:7 mm; D:14 mm; B:3,5 mm; C:3,5 mm; r min.:0,15 mm; r1 min.:0,15 mm; da min.:8,2 mm; Da max.:12,8 mm; ra max.:0,15 mm; Weight:0,002 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,15 kN; Basic static load rating (C0):0,51 kN; (Grease) Lubrication Speed:45000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:54000 r/min; Category:Tapered Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; UNSPSC:31171527; Weight / Kilogram:2.465; Product Group:B04334; Precision Class:Standard; Component:Cone; Basic Number:687; Number of Tapered Rows:Single Row; Inch - Metric:Inch; Long Description:Cone; Standard Precision; 687 Basic Number; 4" Bore; 1-5/8" Width; Single Row of Rollers; Width:1.625 Inch | 41.275 Millimeter; Bore:4 Inch | 101.6 Millimeter; Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bearing No.:687; r(min):0.15; Cr:1.45; C0r:0.51; Cu:0.010; f0:14.2; Grease lub.:45000; Oil lub.:54000; da(min):8.2; Da(max):12.8; ra(max):0.15; (Refer.)Mass(g):2.0;
Toyana GE 018/32 XES-2RS plain bearingsBearing number:687; Size (mm):7x14x3.5; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3,5; d:7 mm; D:14 mm; B:3,5 mm; C:3,5 mm; r min.:0,15 mm; r1 min.:0,15 mm; da min.:8,2 mm; Da max.:12,8 mm; ra max.:0,15 mm; Weight:0,002 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,15 kN; Basic static load rating (C0):0,51 kN; (Grease) Lubrication Speed:45000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:54000 r/min; Category:Tapered Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; UNSPSC:31171527; Weight / Kilogram:2.465; Product Group:B04334; Precision Class:Standard; Component:Cone; Basic Number:687; Number of Tapered Rows:Single Row; Inch - Metric:Inch; Long Description:Cone; Standard Precision; 687 Basic Number; 4" Bore; 1-5/8" Width; Single Row of Rollers; Width:1.625 Inch | 41.275 Millimeter; Bore:4 Inch | 101.6 Millimeter; Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bearing No.:687; r(min):0.15; Cr:1.45; C0r:0.51; Cu:0.010; f0:14.2; Grease lub.:45000; Oil lub.:54000; da(min):8.2; Da(max):12.8; ra(max):0.15; (Refer.)Mass(g):2.0;
SKF SI20C plain bearingsBearing number:687; Size (mm):7x14x3.5; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3,5; d:7 mm; D:14 mm; B:3,5 mm; C:3,5 mm; r min.:0,15 mm; r1 min.:0,15 mm; da min.:8,2 mm; Da max.:12,8 mm; ra max.:0,15 mm; Weight:0,002 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,15 kN; Basic static load rating (C0):0,51 kN; (Grease) Lubrication Speed:45000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:54000 r/min; Category:Tapered Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; UNSPSC:31171527; Weight / Kilogram:2.465; Product Group:B04334; Precision Class:Standard; Component:Cone; Basic Number:687; Number of Tapered Rows:Single Row; Inch - Metric:Inch; Long Description:Cone; Standard Precision; 687 Basic Number; 4" Bore; 1-5/8" Width; Single Row of Rollers; Width:1.625 Inch | 41.275 Millimeter; Bore:4 Inch | 101.6 Millimeter; Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bearing No.:687; r(min):0.15; Cr:1.45; C0r:0.51; Cu:0.010; f0:14.2; Grease lub.:45000; Oil lub.:54000; da(min):8.2; Da(max):12.8; ra(max):0.15; (Refer.)Mass(g):2.0;
AST GEBJ18C plain bearingsBearing number:687; Size (mm):7x14x3.5; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3,5; d:7 mm; D:14 mm; B:3,5 mm; C:3,5 mm; r min.:0,15 mm; r1 min.:0,15 mm; da min.:8,2 mm; Da max.:12,8 mm; ra max.:0,15 mm; Weight:0,002 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,15 kN; Basic static load rating (C0):0,51 kN; (Grease) Lubrication Speed:45000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:54000 r/min; Category:Tapered Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; UNSPSC:31171527; Weight / Kilogram:2.465; Product Group:B04334; Precision Class:Standard; Component:Cone; Basic Number:687; Number of Tapered Rows:Single Row; Inch - Metric:Inch; Long Description:Cone; Standard Precision; 687 Basic Number; 4" Bore; 1-5/8" Width; Single Row of Rollers; Width:1.625 Inch | 41.275 Millimeter; Bore:4 Inch | 101.6 Millimeter; Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bearing No.:687; r(min):0.15; Cr:1.45; C0r:0.51; Cu:0.010; f0:14.2; Grease lub.:45000; Oil lub.:54000; da(min):8.2; Da(max):12.8; ra(max):0.15; (Refer.)Mass(g):2.0;
SKF SIL6C plain bearingsBearing number:687; Size (mm):7x14x3.5; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3,5; d:7 mm; D:14 mm; B:3,5 mm; C:3,5 mm; r min.:0,15 mm; r1 min.:0,15 mm; da min.:8,2 mm; Da max.:12,8 mm; ra max.:0,15 mm; Weight:0,002 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,15 kN; Basic static load rating (C0):0,51 kN; (Grease) Lubrication Speed:45000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:54000 r/min; Category:Tapered Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; UNSPSC:31171527; Weight / Kilogram:2.465; Product Group:B04334; Precision Class:Standard; Component:Cone; Basic Number:687; Number of Tapered Rows:Single Row; Inch - Metric:Inch; Long Description:Cone; Standard Precision; 687 Basic Number; 4" Bore; 1-5/8" Width; Single Row of Rollers; Width:1.625 Inch | 41.275 Millimeter; Bore:4 Inch | 101.6 Millimeter; Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bearing No.:687; r(min):0.15; Cr:1.45; C0r:0.51; Cu:0.010; f0:14.2; Grease lub.:45000; Oil lub.:54000; da(min):8.2; Da(max):12.8; ra(max):0.15; (Refer.)Mass(g):2.0;
360 mm x 480 mm x 160 mm ISO GE360DW plain bearingsBearing number:687; Size (mm):7x14x3.5; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3,5; d:7 mm; D:14 mm; B:3,5 mm; C:3,5 mm; r min.:0,15 mm; r1 min.:0,15 mm; da min.:8,2 mm; Da max.:12,8 mm; ra max.:0,15 mm; Weight:0,002 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,15 kN; Basic static load rating (C0):0,51 kN; (Grease) Lubrication Speed:45000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:54000 r/min; Category:Tapered Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; UNSPSC:31171527; Weight / Kilogram:2.465; Product Group:B04334; Precision Class:Standard; Component:Cone; Basic Number:687; Number of Tapered Rows:Single Row; Inch - Metric:Inch; Long Description:Cone; Standard Precision; 687 Basic Number; 4" Bore; 1-5/8" Width; Single Row of Rollers; Width:1.625 Inch | 41.275 Millimeter; Bore:4 Inch | 101.6 Millimeter; Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bearing No.:687; r(min):0.15; Cr:1.45; C0r:0.51; Cu:0.010; f0:14.2; Grease lub.:45000; Oil lub.:54000; da(min):8.2; Da(max):12.8; ra(max):0.15; (Refer.)Mass(g):2.0;
22,225 mm x 36,513 mm x 19,431 mm SIGMA GEZ 014 ES plain bearingsBearing number:687; Size (mm):7x14x3.5; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3,5; d:7 mm; D:14 mm; B:3,5 mm; C:3,5 mm; r min.:0,15 mm; r1 min.:0,15 mm; da min.:8,2 mm; Da max.:12,8 mm; ra max.:0,15 mm; Weight:0,002 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,15 kN; Basic static load rating (C0):0,51 kN; (Grease) Lubrication Speed:45000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:54000 r/min; Category:Tapered Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; UNSPSC:31171527; Weight / Kilogram:2.465; Product Group:B04334; Precision Class:Standard; Component:Cone; Basic Number:687; Number of Tapered Rows:Single Row; Inch - Metric:Inch; Long Description:Cone; Standard Precision; 687 Basic Number; 4" Bore; 1-5/8" Width; Single Row of Rollers; Width:1.625 Inch | 41.275 Millimeter; Bore:4 Inch | 101.6 Millimeter; Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bearing No.:687; r(min):0.15; Cr:1.45; C0r:0.51; Cu:0.010; f0:14.2; Grease lub.:45000; Oil lub.:54000; da(min):8.2; Da(max):12.8; ra(max):0.15; (Refer.)Mass(g):2.0;
8 mm x 10 mm x 12 mm INA EGB0812-E40 plain bearingsBearing number:687; Size (mm):7x14x3.5; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3,5; d:7 mm; D:14 mm; B:3,5 mm; C:3,5 mm; r min.:0,15 mm; r1 min.:0,15 mm; da min.:8,2 mm; Da max.:12,8 mm; ra max.:0,15 mm; Weight:0,002 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,15 kN; Basic static load rating (C0):0,51 kN; (Grease) Lubrication Speed:45000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:54000 r/min; Category:Tapered Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; UNSPSC:31171527; Weight / Kilogram:2.465; Product Group:B04334; Precision Class:Standard; Component:Cone; Basic Number:687; Number of Tapered Rows:Single Row; Inch - Metric:Inch; Long Description:Cone; Standard Precision; 687 Basic Number; 4" Bore; 1-5/8" Width; Single Row of Rollers; Width:1.625 Inch | 41.275 Millimeter; Bore:4 Inch | 101.6 Millimeter; Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bearing No.:687; r(min):0.15; Cr:1.45; C0r:0.51; Cu:0.010; f0:14.2; Grease lub.:45000; Oil lub.:54000; da(min):8.2; Da(max):12.8; ra(max):0.15; (Refer.)Mass(g):2.0;

 

 

69,85 mm x 74,613 mm x 88,9 mm SKF PCZ 4456 E plain bearings Video

 

Bushings - PCZ 4456 E - SKF

Basic dynamic load rating - radial direction, C, 490, kN. Basic static load rating - radial direction, C0, 1530, kN. Specific dynamic load factor, K, 80, N/mm²

Plain Bearings ZGB 80X90X80 INA stock with low price

Bearing PCZ 4456 E SKF. Bearing PCZ 4040 M SKF. Bearing PCZ 4456 M SKF. Bearing PCZ 4048 E SKF. Bearing PCZ 4832 E SKF. Bearing PCZ 4056 E SKF

SKF composite plain bearings

PCM .. E. Same as PCM .. B design bushings, but without lead additives. 28. PCZ .. B. Inch plain ... material for SKF plain bearings: PTFE com- ... PCZ 4456 M. 3

SKF - Free CAD models - Straight bushings PCZ - TraceParts

Items 1 - 10 of 155 - Manufacturer, SKF. Description, Straight bushing PCZ, Bore Ø 3.175 mm, Outside Ø 4.763 mm. Part number, PCZ 0203 E. Mass, 0.00034 kg 

Bearing PCZ 4456 E (SKF) | Size and Specification | Bearings

Plain bearings PCZ 4456 E. Bearing number : PCZ 4456 E. Size (mm) : 69.85x74.613x88.9. Brand : SKF. Bore Diameter (mm) : 69,85. Outer Diameter (mm) : 

Composite dry sliding bearings – maintenance-free and space

The standard range of SKF composite ... PCZ .. B. Dry sliding bushings with inch dimensions of triple-layer PTFE composite ... PCZ 4456 M ... Publication 4413 E

PCZ 4456 E - SKF

PCZ 4456 E. Bushings. Bushing data. Tolerances · Operating clearance. Design of bushing arrangements. Shaft and housing tolerances. CAD download
All Products Contact Now